DI SI YI YUAN

就医导航

当前位置:首页 > 就医导航 > 诊疗项目查询
提示信息:由于诊疗项目价格随时变化,诊疗项目最新信息以院内公示为准。
项目编码 项目名称 国家医保编码 定价单位 金额
S0034 ICU病房床位费 001109000030100-A110900003 床日 75
S0023 急诊观察床位费 001109000050000-A110900005a-a 床日 25
S0022 门诊点滴椅(儿科) 001109000010000-A1109-5-c 3
S0018 门诊点滴床费 001109000010000-A1109-2 每人次 8
S0017 重症监护病房床位费 001109000030100-A110900003 床日 75
S0015 家庭病床建床费(含建立病历和病人全面检查) 001306000010000-A130600001 30
S0008 床费(母婴同室) 001109000010000-A1109-1 床日 50
R0084 出诊(中级职称及以下) 001307000010002-A130700001b 人次 20
R0083 出诊(副高职称及以上) 001307000010001-A130700001a 人次 30
R0082 普通病理会诊 002708000080000-A270800008 80
R0080 主治医师以下出诊费 001307000010002-A130700001b 20
R0079 主治医师会诊费(外埠) 001110000010000-A111000001c 300
R0078 主治医师会诊费(院际) 001110000010000-A111000001c 160
R0077 副主任医师会诊费(外埠) 001110000010000-A111000001b 350
R0076 主任医师会诊费(外埠) 001110000010000-A111000001a 400
R0075 副主任医师会诊费(院际) 001110000010000-A111000001b 180
R0074 主任医师会诊费(院际) 001110000010000-A111000001a 200
R0073 诊查费 001102000010000-A110200001-a
R0047 门急诊留观诊查费 001102000040000-A110200004-a 22
R0021 担架服务加层费(含五层每加一层加收) 每层 5