DI SI YI YUAN

就医导航

当前位置:首页 > 就医导航 > 诊疗项目查询
提示信息:由于诊疗项目价格随时变化,诊疗项目最新信息以院内公示为准。
项目编码 项目名称 国家医保编码 定价单位 金额
20890 主动脉瓣直视成形术 003308010080000-A330801008 3806
20889 主动脉瓣置换术 003308010090000-A330801009 3904
20888 心内异物取出术 003308030080000-A330803008 2255
20887 先天性心脏病体肺动脉分流术 003308020160000-A330802016 2850
20886 冠状动静脉瘘修补术 003308020010000-A330802001 2948
20883 膈疝修补术 003307030280000-A330703028 1334
20881 三尖瓣直视成形术 003308010040000-A330801004 2733
20880 三尖瓣置换术 003308010050000-A330801005 3631
20879 二尖瓣直视成形术 003308010020000-A330801002 2830
20878 二尖瓣替换术 003308010030000-A330801003 3514
20767 非血管介入临床操作数字减影(DSA)引导 002101020170000-A210102017 半小时 400
20766 明胶海绵颗粒栓塞剂 710-1000 C02064106501000100550000002 1311
20758 可扭转微导管M001195500 C02062800400001113250000001 6980
20738 冠状动脉抽吸术 003205000010000-A320500001 2068
20701 后腹腔镜肾肿瘤剔除术 003311010070000-A331101007 2656
20682 腹膜透析液涂片检查 28.2
20681 真菌涂片检查(霉菌) 002505010260000-A250501026 9.4
20680 一般细菌涂片检查(球菌) 002505010010000-A250501001 9.4
20679 脾部分切除术 003309000160000-A330900016 1920
20678 血清游离三碘甲状原氨酸(FT3)测定 002503100140000-A250310014 18