DI SI YI YUAN

就医导航

当前位置:首页 > 就医导航 > 诊疗项目查询
提示信息:由于诊疗项目价格随时变化,诊疗项目最新信息以院内公示为准。
项目编码 项目名称 国家医保编码 定价单位 金额
19055 中清创(不缝合)(儿科6岁及以下儿童) 001205000020000-A120500002B6n 58.5
19054 中清创缝合(儿科6岁及以下儿童) 001205000020000-A120500002C6n 130
19053 大清创(不缝合)(儿科6岁及以下儿童) 001205000010000-A120500001B6n 91
19052 大清创缝合(儿科6岁及以下儿童) 001205000010000-A120500001C6n 260
19051 心内注射(儿科6岁及以下儿童) 001204000030000-A120400003E6n 13
19050 静脉注射(儿科6岁及以下儿童) 001204000020000-A120400002 6.5
19049 皮下注射(儿科6岁及以下儿童) 001204000010100-A120400001F6n 5.2
19048 肌肉注射(6岁及以下儿童) 001204000010000-A120400001D6n 5.2
19047 氧气吸入(儿科6岁及以下儿童) 001203000010200-A120300001J6n 小时 5.2
19045 小抢救(儿科6岁及以下儿童) 001202000030000-A120200003A6n 130
19044 中抢救(儿科6岁及以下儿童) 001202000020000-A120200002A6n 195
19043 大抢救(儿科6岁及以下儿童) 001202000010000-A120200001A6n 260
19042 普通门诊诊查费(儿科) 001102000010000-A110200001-1 9
19041 急诊诊查费(儿科) 001102000030000-A110200003-1 19.5
19039 副主任医师诊查费(儿科) 001102000020200-A110200002b-1 16.9
19038 主任医师诊查费(儿科) 001102000020100-A110200002a-1 28.5
18959 分娩监护仪监护 003314000020000-A331400002-1 40
18958 持续呼吸功能监测 003106020050000-A310602005 小时 4.2
18954 大关节松动训练 003402000260200-AMBBX7003 30
18949 磁共振全脊柱成像检查一次(1.5T) 002102000060000-A210200006-2B 每部位 1404