DI SI YI YUAN

就医导航

当前位置:首页 > 就医导航 > 诊疗项目查询
提示信息:由于诊疗项目价格随时变化,诊疗项目最新信息以院内公示为准。
项目编码 项目名称 国家医保编码 定价单位 金额
15885 引导骨组织再生术 003306090080000-A330609008 585
15880 口腔科下齿槽神经移位术 003306090030000-A330609003 720.7
15819 神经阻滞麻醉(疼痛) 003301000020000-A330100002 2小时 294
15778 股腘动脉人工自体血管移植术 003308040410000-A330804041 1932
15638 病理需塑料包埋的标本加收 002702000010001-A270200001-1 20
15580 带有亲水涂层的可控导丝 MOO1468540 C02063700301003113250000012 845
15579 PTA球囊扩张导管H74939171042010 C02061900200003113250000401 7270
15520 床边简易肺功能测定 003106020010000-A310602001 63
15519 支气管舒张试验 003106010120000-A310601012 140
15518 支气管激发试验 003106010100000-A310601010 140
15438 眼用冷凝仪 233300000010000-A33-25 400
15380 机械煎药(门诊) 004800000050000-A480000005 一付 4.2
15379 机械煎药(住院) 004800000050000-A480000005-1 一付 4.2
15318 心电向量图 003107010120000-A310701012 42
15260 关节镜(使用) 233300000010000-A33-10 每次 800
15259 关节镜检查 003113000010000-A311300001 840
15178 残气容积测定 003106010050000-A310601005 70
15161 抗RA33抗体测定 002504020470000-A250402047 65.8
15160 血管炎自身抗体检测 127.8
15159 自身免疫肝病抗体检测 221