DI SI YI YUAN

就医导航

当前位置:首页 > 就医导航 > 诊疗项目查询
提示信息:由于诊疗项目价格随时变化,诊疗项目最新信息以院内公示为准。
项目编码 项目名称 国家医保编码 定价单位 金额
13974 胆道镜(手术使用) 233300000010000-A33-04 800
13934 药物洗脱冠脉支架系统RSINT30018X C02020200101005042540000193 648
13916 64排螺旋X线计算机体层(CT)双下肢血管成像+肾血管成像 002103000020000-A210300002bdY 每个部位 1448.36
13914 连续性血液净化(机器)(全院使用) 003110000110200-A311000011-1 小时 100
13897 心脏彩色多普勒超声 002206000040000-A220600004 120
13847 加床(走廊) 001109000010000-A1109-4-a-a 床日 12
13733 乙型肝炎核心抗原测定(HBcAg)(定量) 002504030080000-A250403008-Y 18
13732 乙型肝炎e抗体测定(Anti-HBe) 002504030070000-A250403007-Y1 18
13731 乙型肝炎e抗原测定(HBeAg)(定量) 002504030060000-A250403006 16.2
13730 乙型肝炎表面抗体测定(Anti-HBs)(定量) 002504030050000-A250403005-Y 18
13728 乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg)(定量) 002504030040000-A250403004-Y 18
13707 氦氖激光照射治疗 003114000360000-A311400036 每个部位 21
13689 尿微量白蛋白测定 002503070060000-A250307006 23.5
13688 超敏C反应蛋白测定(生化) 002503010170000-A250301017 22.5
13573 离子三项(钾、钠、氯) 21.6
13570 免疫球蛋白(IgM)定量测定 002504010230000-A250401023 18.4
13568 免疫球蛋白(IgG)定量测定 002504010230000-A250401023 18.4
13497 血清前白蛋白测定 002503010060000-A250301006 18.8
13468 眼底照相(小瞳孔) 003103000530000-A310300053 126
13467 眼科视网膜激光光凝术 003103000800000-A310300080 700