DI SI YI YUAN

就医导航

当前位置:首页 > 就医导航 > 诊疗项目查询
提示信息:由于诊疗项目价格随时变化,诊疗项目最新信息以院内公示为准。
项目编码 项目名称 国家医保编码 定价单位 金额
13115 导引导丝BMW(雅培)1001780-HC C02022100300000106900000011 718
13113 导引导丝 Pilot50(雅培)1010480-H C02022100300000106900000048 718
13075 经颈静脉长期透析管植入术 003201000110000-A320100011 201.6
13074 经皮静脉内血管异物取出术 003201000120000-A320100012 1568
13073 经皮选择性静脉置管术 003201000100000-A320100010 268.8
13071 腹腔镜检查(含活检) 003109050070000-A310905007 700
13070 宫腔镜检查 003313060030000-A331306003 650
13069 妇产科经宫腔镜子宫内膜剥离术 003313060090000-A331306009 994
13068 妇产科经宫腔镜子宫肌瘤切除术 003313060080000-A331306008 1049
13067 妇产科经宫腔镜子宫纵隔切除术 003313060070000-A331306007 892
13066 妇产科经宫腔镜盆腔粘连分离术 003313060060000-A331306006 708
13065 妇产科经宫腔镜输卵管插管术 003313060050000-A331306005 218.4
13064 妇产科经宫腔镜取环术 003313060040000-A331306004 109.2
13062 妇产科经腹腔镜盆腔粘连分离术 003313060020000-A331306002 1012
13061 妇产科经腹腔镜取卵术 003313060010000-A331306001 858
13060 64排螺旋X线计算机体层(CT)头颈部血管成像 002103000020000-A210300002bdY 每个部位 1448.36
13059 64排螺旋X线计算机体层(CT)颈部血管成像 002103000020000-A210300002bdY 每个部位 848.36
13057 64排螺旋X线计算机体层(CT)头部血管成像 002103000020000-A210300002bdY 每个部位 848.36
13056 16排螺旋X线计算机体层(CT)输尿管平扫(包括膀胱、肾) 002103000010000-A210300001bcY 每个部位 270
13055 64排螺旋X线计算机体层(CT)输尿管成像 002103000020000-A210300002bdY 每个部位 600